概述
采用PTFE防腐材质,作为整体保护套管或两节套管,也可以直接在保护管上作该材质的防腐处理,分喷涂、烧结和套管密封三种形式,适用于在强酸或强碱的腐蚀性介质中进行测量,耐温
技术参数
电气出口:M20×1.5,NPT1/2
热热响时间: ≤ 8S
防护等级:IP65级
隔爆等级:d II BT4d II CT5
型号及规格
型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 保护管材料 | 热响应时间 | 规格 | |
d | L×l | |||||
WZPF-130 | Pt100 | -200~250 | 1Cr18Ni9Ti | <80S | φ16 | 300×150 |
WZPF2-130 | 350×200 | |||||
WZCF-130 | Cu50 | 0~150 | 400×250 | |||
WZCF2-130 | Cu100 | 450×300 | ||||
WZPF-430 | Pt100 | -200~250 | 500×350 | |||
WZPF2-430 | 550×400 | |||||
WZCF-430 | Cu50 | 0~150 | 600×450 | |||
650×500 | ||||||
WZCF2-430 | Cu100 | 750×600 | ||||
1000×850 |