横河EJA210A/EJA220A法兰式变送器
横河EJA210A和横河EJA220A法兰安装式差压EJA变送器用于测量含有固体和沉淀性液体和蒸汽的液位和密度,然后将其转变成4-20mADC的电流信号输出。横河EJA210A和横河EJA220A也可以通过BRAIN手操器或CENTUM CS/μXL或罗斯蒙特HART 475手操器相互通讯,通过它们进行设定和监控等。
 
    
        
            |  | EJA210A / EJA220A 法兰安装式差压变送器
 | 
        
            | M膜盒 | H膜盒 | 
        
            | 测量范围 | -100~100kPa (-400~400inH2O)
 | -500~500kPa (-2000~2000inH2O)
 | 
        
            | 测量量程 | 1~100kPa (4~400inH2O)
 | 5~500kPa (20~2000inH2O)
 | 
        
            | 精度 | ±0.2% | ±0.2% | 
        
            | 防护等级 | IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型 | 
        
            | 防爆规格 | FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | 
        
            | 输出信号 | 4~20mA DC或FOUNDATION 现场总线或PROFIBUS PA两线制数字通信 | 
        
            | 电源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) Fieldbus:9~32V DC (本安Entity模式9~24V DC,本安FISCO模式9~17.5V DC)
 | 
        
            | 环境温度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) -30~80℃ (-22~176℉) (内藏指示器)
 | 
        
            | 过程温度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | 
        
            | 最大工作压力 | 法兰额定压力 | 
        
            | 安装 | 法兰安装 | 
        
            | 法兰尺寸 | EJA210A: 3-inch (80mm),2-inch (50mm) EJA220A: 4-inch (100mm),3-inch (80mm)
 | 
        
            | 膜片材质 (高压侧)
 | SUS316L,哈氏合金C-276,钽材 | 
        
            | 法兰材质 | S25C,SUS304,SUS316 | 
        
            | 外壳 | 铝合金或SUS316不锈钢(可选) | 
    
 
EJA210A/EJA220A-选型表
基本规格代码:EJA220A-DMSJ12G5A-92NN
 
    
        
            | 第1项:输出信号 | 
                
                    
                        | -D | 4-20mA DC/BRAIN协议数字通讯 |  
                        | -E | 4-20mA DC/HART协议数字通讯 |  
                        | -F | FF现场总线通讯 |  | 
        
            | 第2项:测量量程(膜盒) |  | 
        
            | 第3项:高压侧(法兰侧)接液材质 | 
                
                    
                        | S | JIS SUS316L JIS SUS316 JIS SUS316 |  
                        | W | 哈氏合金C-276 JIS SUS316 JIS SUS316 |  | 
        
            | 第4项:法兰规格 | 
                
                    
                        | J1 | JIS 10K |  
                        | J2 | JIS 20K |  
                        | A1 | ANSI150 |  
                        | A2 | ANSI300 |  
                        | P1 | JPI150 |  
                        | P2 | JPI300 |  
                        | D2 | DIN PN10/16 |  
                        | D4 | DIN PN25/40 |  
                        | G2 | GB PN10/16 |  
                        | G4 | GB PN25/40 |  | 
        
            | 第5项:隔膜突出长度(X2) | 
                
                    
                        | 2 | X2=50mm |  
                        | 4 | X2=100mm |  
                        | 6 | X2=150mm |  | 
        
            | 第6项:法兰尺寸/材质 | 
                
                    
                        | G | 100mm(4")/JIS S25C |  
                        | H | 100mm(4")/JIS SUS304 |  
                        | J | 100mm(4")/JIS SUS316 |  
                        | D | 80mm(3")/JIS S25C |  
                        | E | 80mm(3")/JIS SUS304 |  
                        | F | 80mm(3")/JIS SUS316 |  | 
        
            | 第7项:低压侧过程接口 | 
                
                    
                        | 0 | 无过程接头(Rc1/4内螺纹在容室法兰上) |  
                        | 1 | Rc1/4内螺纹过程接头 |  
                        | 2 | Rc1/2内螺纹过程接头 |  
                        | 3 | 1/4NPT内螺纹过程接头 |  
                        | 4 | 1/2NPT内螺纹过程接头 |  
                        | 5 | 无过程接头(1/4NPT内螺纹在容室法兰上) |  | 
        
            | 第8项:螺栓和螺母材质 | 
                
                    
                        | A | JIS SCM435 |  
                        | B | JIS SUS630 |  
                        | C | JIS SUH660 |  | 
        
            | 第9项:安装方式 |  | 
        
            | 第10项:电气接口 | 
                
                    
                        | 0 | G1/2内螺纹,一个电气接口 |  
                        | 2 | 1/2NPT内螺纹,二个电气接口,无盲塞 |  
                        | 3 | Pg13.5内螺纹,二个电气接口,无盲塞 |  
                        | 4 | M20内螺纹,二个电气接口,无盲塞 |  
                        | 5 | G1/2内螺纹,二个电气接口,一个盲塞 |  
                        | 7 | 1/2NPT内螺纹,二个电气接口,一个盲塞 |  
                        | 8 | Pg13.5内螺纹,二个电气接口,一个盲塞 |  
                        | 9 | M20内螺纹,二个电气接口,一个盲塞 |  | 
        
            | 第11项:内藏显示表 | 
                
                    
                        | D | 数字显示表 |  
                        | E | 数字显示表带测量范围设置钮 |  
                        | N | 无 |  | 
        
            | 第12项: - |  |