EJA510A/530A绝压变送器
横河EJA510A绝压力变送器和横河EJA530A压力变送器用于测量气体、液体和蒸汽的压力,然后将其转变成4-20mADC的电流信号输出。横河EJA510A压力变送器和横河EJA530A压力变送器也可以通过BRAIN手操器或CENTUM CS/μXL或罗斯蒙特HART 475手操器相互通讯,通过它们进行设定和监控等。
EJA510A/530A的规格
| EJA510A / EJA530A直接安装式绝对压力和压力变送器 (以下测量结果均为EJA510A的数据) | |||||
| A膜盒 | B膜盒 | C膜盒 | D膜盒 | ||
| 测量范围 | 0~200kPa (0~29psi) | 0~2MPa (0~290psi) | 0~10MPa (0~1450psi) | 0~50MPa (0~7200psi) | |
| 测量量程 | 10~200kPa (1.45~29psi) | 0.1~2MPa (14.5~290psi) | 0.5~10MPa (72.5~1450psi) | 5~50MPa (720~7200psi) | |
| 精度 | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | |
| 防护等级 | IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型 | ||||
| 防爆规格 | FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | ||||
| 输出信号 | 4~20mA DC或FOUNDATION?现场总线或PROFIBUS PA两线制数字通信 | ||||
| 电源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) Fieldbus:9~32V DC (本安Entity模式9~24V DC,本安FISCO模式9~17.5V DC) | ||||
| 环境温度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) -30~80℃ (-22~176℉) (内藏指示器) | ||||
| 过程温度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | ||||
| 最大过压 | 4MPa (580psi) | 4MPa (580psi) | 20MPa (2900psi) | 60MPa (8500psi) | |
| 安装 | 直接安装/2-inch管安装 | ||||
| 接液部件材质 | 膜盒 | 哈氏合金C-276 | |||
| 过程接头 | SUS316L,哈氏合金C-276 | ||||
| 外壳 | 铝合金或SUS316不锈钢(可选) | ||||
EJA510A/530A 选型表
| 第1项:输出信号 | 
 | ||||||||||||||||
| 第2项:测量量程(膜盒) | 
 | ||||||||||||||||
| 第3项:接液件材质 | 
 | ||||||||||||||||
| 第4项:过程接口 | 
 | ||||||||||||||||
| 第5项:- | 
 | ||||||||||||||||
| 第6项:- | 
 | ||||||||||||||||
| 第7项:电气接口 | 
 | ||||||||||||||||
| 第8项:内藏显示表 | 
 | ||||||||||||||||
| 第9项:安装托架 | 
 | 
 
			 EJA430压力变送器
							人气:216
							EJA430压力变送器
							人气:216
						 EJA130高静压差压变送器
							人气:210
							EJA130高静压差压变送器
							人气:210
						 EJA440高静压变送器
							人气:188
							EJA440高静压变送器
							人气:188
						 EJA120微差压变送器
							人气:137
							EJA120微差压变送器
							人气:137
						 EJA438隔膜密封式压力变送器
							人气:137
							EJA438隔膜密封式压力变送器
							人气:137
						 EJA110差压变送器
							人气:134
							EJA110差压变送器
							人气:134
						 EJA210/EJA220法兰式变送器
							人气:118
							EJA210/EJA220法兰式变送器
							人气:118
						 EJA118隔膜密封式差压变送器
							人气:110
							EJA118隔膜密封式差压变送器
							人气:110
						 EJA310绝对压力变送器
							人气:93
							EJA310绝对压力变送器
							人气:93
						